| # | ♂ | Nom | Significat |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kristaps | portador de Crist |
| 2 | ♂ | Daniels | Déu és el meu jutge |
| 3 | ♂ | Artis | Arthur, ós, pedra |
| 4 | ♂ | Jānis | |
| 5 | ♂ | Armands | |
| 6 | ♂ | Ralfs | |
| 7 | ♂ | Edgars | |
| 8 | ♂ | Emils | Ansiós |
| 9 | ♂ | Nils | El banyut |
| 10 | ♂ | Davis | Estimat |
| 11 | ♂ | Andris | Valent, heroic, M |
| 12 | ♂ | Roberts | Brillant, la reputació il · luminat |
| 13 | ♂ | Ivo | arquer |
| 14 | ♂ | Toms | els bessons |
| 15 | ♂ | Rihards | |
| 16 | ♂ | Karlis | fort i viril |
| 17 | ♂ | Kaspars | |
| 18 | ♀ | Markuss | |
| 19 | ♂ | Juris | empleat de la terra |
| 20 | ♂ | Deivids | |
| 21 | ♂ | Markus | fill de Mart |
| 22 | ♂ | Dāvis | |
| 23 | ♂ | Alvis | Filla Thors |
| 24 | ♀ | Valdis | per art de la guerra |
| 25 | ♀ | Reinis | |
| 26 | ♂ | Gints | |
| 27 | ♂ | Artūrs | |
| 28 | ♂ | Elvis | Omniscient |
| 29 | ♂ | Lauris | De Laurentum, Itàlia |
| 30 | ♂ | Raivis | |
| 31 | ♂ | Arturs | |
| 32 | ♂ | Dainis | Dedicat a Dionysos |
| 33 | ♂ | Tomass | |
| 34 | ♂ | Arnis | |
| 35 | ♂ | Kristiāns | |
| 36 | ♂ | Otto | Riquesa |
| 37 | ♂ | Andis | |
| 38 | ♂ | Patriks | |
| 39 | ♀ | Aigars | |
| 40 | ♀ | Aivars | |
| 41 | ♂ | Marko | fill de Mart |
| 42 | ♂ | Ulvis | |
| 43 | ♀ | Oskars | |
| 44 | ♂ | Atis | |
| 45 | ♂ | Denis | l'agricultura, la fertilitat, la natura i el vi |
| 46 | ♂ | Kārlis | |
| 47 | ♂ | Mārtiņš | |
| 48 | ♂ | Nauris | |
| 49 | ♂ | Mareks | |
| 50 | ♂ | Emīls | |
| 51 | ♂ | Ivars | |
| 52 | ♀ | Raimonds | |
| 53 | ♂ | Rainer | Conseller Strong |
| 54 | ♂ | Ronald | Guies, regla |
| 55 | ♂ | Rainers | |
| 56 | ♂ | Edijs | |
| 57 | ♂ | Erlands | |
| 58 | ♂ | Aleksis | ajudant l'home |
| 59 | ♂ | Normunds | |
| 60 | ♂ | Martins | |
| 61 | ♂ | Kristafers | |
| 62 | ♂ | Uldis | |
| 63 | ♀ | Sandis | |
| 64 | ♀ | Mairis | |
| 65 | ♂ | Mārcis | |
| 66 | ♂ | Māris | |
| 67 | ♂ | Didzis | |
| 68 | ♂ | Marek | fill de Mart |
| 69 | ♂ | Maris | Noble (noblesa) |
| 70 | ♂ | Damian | contenir |
| 71 | ♂ | Dzintars | |
| 72 | ♂ | Niks | |
| 73 | ♂ | Aldis | De la vella casa. |
| 74 | ♂ | Arthur | Des del romà del clan Nom Artorius, el que significa noble, valent. Portador famós: Legendary segle VI Rei Artur de Bretanya i la seva taula rodona de cavallers. Aquesta llegenda de principis del segle novè. |
| 75 | ♂ | Ēriks | |
| 76 | ♂ | Gustavs | |
| 77 | ♀ | Alens | |
| 78 | ♂ | Kristers | |
| 79 | ♂ | Heino | governant Rei |
| 80 | ♂ | Helmut | animat |
| 81 | ♂ | Arvis | El filantrop |
| 82 | ♂ | Hugo | ment pensant, racional |
| 83 | ♂ | Gatis | |
| 84 | ♂ | Gintars | |
| 85 | ♂ | Rolands | |
| 86 | ♂ | Marks | fill de Mart |
| 87 | ♂ | Janek | Déu és misericordiós |
| 88 | ♂ | Linards | |
| 89 | ♀ | Janis | Jahvè és compassiu |
| 90 | ♂ | Klāvs | |
| 91 | ♂ | Guntis | |
| 92 | ♂ | Aleksandrs | |
| 93 | ♂ | Martin | From Mars |
| 94 | ♂ | Gustav | qui va elogiar |
| 95 | ♂ | Alekss | |
| 96 | ♂ | Oskar | |
| 97 | ♂ | Rūdolfs | |
| 98 | ♂ | Valerijs | valent |
| 99 | ♂ | Krišjānis | |
| 100 | ♂ | Jēkabs | |
| 101 | ♂ | Deniss | |
| 102 | ♂ | Andrejs | |
| 103 | ♂ | Ainars | |
| 104 | ♂ | Intars | |
| 105 | ♂ | Rodrigo | Famós |
| 106 | ♀ | Aivis | |
| 107 | ♂ | Pēteris | |
| 108 | ♂ | Rafael | El Senyor sana, sana |
| 109 | ♂ | Kiril | Déu |
| 110 | ♂ | Teodors | do gratuït |
| 111 | ♂ | Enzo | espasa |
| 112 | ♂ | Zigmunds | |
| 113 | ♀ | Noa | Moviment |
| 114 | ♂ | Guntars | |
| 115 | ♂ | Gunārs | |
| 116 | ♂ | Arnolds | |
| 117 | ♂ | Tristans | |
| 118 | ♂ | Lorens | l'aclamat |
| 119 | ♂ | Raivo | |
| 120 | ♂ | Orlando | valent, valent |
| 121 | ♂ | Matiass | |
| 122 | ♂ | Lukas | Masculinitat |
| 123 | ♂ | Matīss | |
| 124 | ♂ | Demian | domesticar, amansir |
| 125 | ♂ | Lūkass | |
| 126 | ♂ | Elan | Arbre |
| 127 | ♀ | Mikelis | Qui és com Déu |
| 128 | ♂ | Igors | |
| 129 | ♂ | Patrik | Patricio, noble |
| 130 | ♂ | Valters | |
| 131 | ♂ | Pauls | petit |
| 132 | ♂ | Kalvis | |
| 133 | ♂ | Ilmārs | |
| 134 | ♂ | Ritvars | |
| 135 | ♂ | Viesturs | |
| 136 | ♂ | Eltons | |
| 137 | ♂ | Anrijs | |
| 138 | ♀ | Ričards | |
| 139 | ♂ | Dominik | Déu |
| 140 | ♂ | Ingus | |
| 141 | ♀ | Keita | Desconegut |
| 142 | ♂ | Endijs | |
| 143 | ♂ | Kevin | llest, elegant i noble per naixement |
| 144 | ♂ | Kevins | |
| 145 | ♂ | Danils | |
| 146 | ♂ | Girts | |
| 147 | ♂ | Alberts | |
| 148 | ♂ | Raimo | protecció, tutor |
| 149 | ♂ | Daren | Cremat |
| 150 | ♂ | Aleks | Protector de la Humanitat |
| # | ♂ | Nom | Significat |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Laura | llorer llorers |
| 2 | ♀ | Linda | escut de fusta de til · ler |
| 3 | ♀ | Keita | Desconegut |
| 4 | ♀ | Samanta | Els que escolten / escolta, escolta bé, va dir per Déu |
| 5 | ♀ | Alise | Noble. De la noblesa |
| 6 | ♀ | Amanda | noia amable |
| 7 | ♀ | Marta | la figura bíblica Marta |
| 8 | ♀ | Santa | Sant, Sant, |
| 9 | ♀ | Sintija | |
| 10 | ♀ | Agnese | Santa, sense taca, Rein / casta, Lamb (bens) |
| 11 | ♀ | Ieva | |
| 12 | ♀ | Inga | nom alternatiu per al déu nòrdic Freyr |
| 13 | ♀ | Paula | petit, modest |
| 14 | ♂ | Zane | Variant de Joan. Americana occidental escriptor Zane Grey |
| 15 | ♀ | Elizabete | Dedicat a Yahweh |
| 16 | ♀ | Diana | brillar |
| 17 | ♂ | Sanita | nena sana |
| 18 | ♀ | Krista | El ungit |
| 19 | ♀ | Elina | Torxa; |
| 20 | ♂ | Dace | Des del Sud |
| 21 | ♀ | Ilze | Dedicat al déu |
| 22 | ♀ | Kristine | Seguidor |
| 23 | ♀ | Daniela | Déu és el meu jutge |
| 24 | ♀ | Evija | |
| 25 | ♀ | Anete | |
| 26 | ♀ | Annija | |
| 27 | ♀ | Vanesa | variant de vanessa |
| 28 | ♀ | Arta | daurat |
| 29 | ♀ | Kitija | |
| 30 | ♂ | Nikola | vencedor al poble, estimat per tots |
| 31 | ♀ | Katrina | pur |
| 32 | ♀ | Evita | que dóna la vida |
| 33 | ♀ | Rebeka | esposa d'Isaac i mare de Jacob |
| 34 | ♀ | Lauma | |
| 35 | ♀ | Signe | nou |
| 36 | ♀ | Anna | Bondadós, dolç i amarg, trist |
| 37 | ♀ | Eva | que dóna la vida |
| 38 | ♀ | Anita | Bondadós, dolç i amarg, trist |
| 39 | ♀ | Elīna | |
| 40 | ♀ | Lelde | |
| 41 | ♀ | Kristīne | |
| 42 | ♀ | Laila | bellesa morena, nascuda a la nit |
| 43 | ♀ | Gabriela | Déu està amb nosaltres |
| 44 | ♂ | Aleksa | Protector dels homes |
| 45 | ♀ | Gita | Cançó |
| 46 | ♀ | Anda | estat d'ànim colèric |
| 47 | ♀ | Liene | Suau, suau i agradable |
| 48 | ♀ | Inese | classe o innocent |
| 49 | ♀ | Aija | melodia |
| 50 | ♀ | Sandra | el protector, el afweerder homes |
| 51 | ♀ | Una | 01:00 |
| 52 | ♀ | Iveta | |
| 53 | ♀ | Evelina | Des d'un cognom derivat del francès antic significat Aveline avellana |
| 54 | ♀ | Jolanta | violeta |
| 55 | ♀ | Kristiana | Seguidor de Crist |
| 56 | ♀ | Madara | |
| 57 | ♀ | Dana | El meu jutge és Déu |
| 58 | ♀ | Sabine | De la tribu dels sabins |
| 59 | ♀ | Jana | derivat de la Sabijnenkoning Tito Tatius |
| 60 | ♀ | Elza | Déu ha jurat |
| 61 | ♀ | Daiga | |
| 62 | ♀ | Dita | Abreviatura de l'Anglès Edith. Guerra feliç, botí de guerra |
| 63 | ♀ | Renate | Regenerar |
| 64 | ♀ | Loreta | llorer llorers |
| 65 | ♀ | Endija | |
| 66 | ♀ | Ilona | Déu és la meva llum, brillant |
| 67 | ♀ | Maija | / Sad, Mar |
| 68 | ♀ | Zanda | Bella noia, Independent |
| 69 | ♀ | Marika | marduix (herba). També conegut com herba o marduix Salsitxa |
| 70 | ♀ | Karina | Clean / pure |
| 71 | ♀ | Evelīna | |
| 72 | ♀ | Justine | Just |
| 73 | ♀ | Vita | Vida |
| 74 | ♀ | Katrīna | |
| 75 | ♀ | Aiga | |
| 76 | ♀ | Baiba | |
| 77 | ♀ | Elisa | Déu ha jurat |
| 78 | ♀ | Marija | Mar Amarg |
| 79 | ♀ | Sindija | |
| 80 | ♂ | Laine | onada |
| 81 | ♀ | Ramona | estimada rosa |
| 82 | ♀ | Gunita | |
| 83 | ♀ | Kerija | |
| 84 | ♀ | Elīza | |
| 85 | ♀ | Megija | |
| 86 | ♀ | Viktorija | |
| 87 | ♀ | Luīze | |
| 88 | ♀ | Simona | Déu ha escoltat |
| 89 | ♀ | Kristena | Seguidor de Crist |
| 90 | ♀ | Ineta | |
| 91 | ♀ | Ketija | |
| 92 | ♀ | Edite | strijderes per al patrimoni |
| 93 | ♀ | Adriana | procedents o resident de Adria |
| 94 | ♀ | Beatrise | viatger |
| 95 | ♀ | Agate | Tipus |
| 96 | ♀ | Marita | marduix (herba). També conegut com herba o marduix Salsitxa |
| 97 | ♀ | Līga | |
| 98 | ♀ | Rita | netejar ben formada |
| 99 | ♀ | Zita | Noia |
| 100 | ♀ | Enija | |
| 101 | ♀ | Džeina | |
| 102 | ♀ | Diāna | |
| 103 | ♀ | Eliza | Déu ha jurat |
| 104 | ♀ | Sendija | |
| 105 | ♀ | Daina | Cançó |
| 106 | ♀ | Lana | Roca |
| 107 | ♀ | Emilija | |
| 108 | ♀ | Undine | Aigua nympf |
| 109 | ♀ | Ilva | |
| 110 | ♀ | Sabīne | |
| 111 | ♀ | Nika | Invicte |
| 112 | ♀ | Sanija | |
| 113 | ♀ | Solvita | |
| 114 | ♀ | Laima | |
| 115 | ♀ | Esteri | un estel |
| 116 | ♀ | Līva | |
| 117 | ♂ | Elija | El meu Déu és Senyor. Variant de l'hebreu Elies |
| 118 | ♀ | Ance | Estil |
| 119 | ♀ | Arita | Originari d'Adria negre (Venècia) mat i fosc |
| 120 | ♀ | Estere | |
| 121 | ♀ | Silvija | Al vostre gust un pastor |
| 122 | ♀ | Lita | persones |
| 123 | ♀ | Liva | |
| 124 | ♀ | Indra | el poderós |
| 125 | ♀ | Sofija | Nom (s) de |
| 126 | ♀ | Anastasija | pujat pel baptisme a una vida nova |
| 127 | ♀ | Aleksandra | Protector de la Humanitat |
| 128 | ♀ | Elita | l'elegit |
| 129 | ♀ | Erika | governant de la Llei |
| 130 | ♀ | Alina | Bellesa, brillant, bell, brillant |
| 131 | ♀ | Patricia | algú de la noblesa |
| 132 | ♀ | Helena | torxa, el radiant |
| 133 | ♀ | Renāte | |
| 134 | ♀ | Elvita | veritat |
| 135 | ♀ | Sanda | Protector de la Humanitat |
| 136 | ♀ | Guna | |
| 137 | ♀ | Selina | Cel o el cel |
| 138 | ♀ | Kate | Net i pur |
| 139 | ♀ | Karolina | un home lliure no noble |
| 140 | ♀ | Veronika | Victòria |
| 141 | ♀ | Beate | Els porta la felicitat, la Santíssima |
| 142 | ♀ | Sigita | |
| 143 | ♀ | Lāsma | |
| 144 | ♀ | Brenda | espasa |
| 145 | ♀ | Egita | |
| 146 | ♀ | Aiva | |
| 147 | ♀ | Maira | ben formada, netejar |
| 148 | ♀ | Ruta | Friend. |
| 149 | ♀ | Ksenija | Hospitalari |
| 150 | ♀ | Mia | Amarg |
Popular names per country
123456AfganistanAlbàniaAlemanyaAlgèriaAngolaArabia SauditaArgentinaArmèniaAustràliaÀustriaAzerbaidjanBangla DeshBèlgicaBolíviaBòsnia i HercegovinaBrasilBulgàriaCanadàColòmbiaCorea del SudCosta RicaCroàciaCubaDinamarcaEgipteEl Salvadorels Països Baixos (Holanda)equadorEslovàquiaEslovèniaEspanyaEstats Units (Amèrica)EstòniaFilipinesFinlàndiaFrançaGran BretanyaGrèciaGuatemalaHonduresHongriaÍndiaIndonèsiaIranIraqIrlandaIsraelItàliaJapóJordàniaKazakhstanKosovoLetòniaLíbanLituàniamacedòniaMalàisiaMarrocMèxicMoçambicMoldàviaMontenegroNicaraguaNoruegaPakistanPanamàParaguaiPerúPolòniaPortugalRepública DominicanaRepública TxecaRomaniaRússiaSèrbiaSíriaSuèciaSuïssaSurinamTailàndiaTanzàniaTunísiaTurquiaUcraïnaUruguaiVeneçuelaVietnamXileXina